Newsroom

特殊装备职业限制条件一览表


 

武器

薙刀 625 100 10 10 0 0 0 0 0 0 0 力:300 速:150 智:100 必须职业:准骑士

小乌丸 1250 0 50 50 120 0 0 0 0 0 0 力:300 速:500 智:150 必须职业:中忍

流萤剑 1420 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 力:600 速:200 智:100 必须职业:领主

圣龙黑魔杖 0 1680 0 180 0 0 0 0 0 0 0 力:100 速:500 智:1000 必须职业:大贤者

羽扇 2130 0 10 30 300 0 0 0 0 0 0 力:460 速:900 智:700 必须职业:传奇舞者 

龙神王刃 3400 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 力:1500 速:1500 智:1500 必须职业:勇者

月下美人 800 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 力:300 速:450 智:300 必须职业:传奇舞者

落樱 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 力:320 速:100 智:100 必须职业:斗士

巴哈姆特 0 4100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:召唤师

破军王戟 4100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:英雄

灵剑布都魂 3200 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:风魔

鬼神心爪 2500 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:杀手

冷月银枪 4200 0 -300 0 -800 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:斗士

圣十字短弓 3500 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:上乘射手 

唤龙之笛 1600 1400 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:游侠

幽冥神釜 4500 0 -400 -400 -800 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:武技长 

星尘之忆 0 2900 0 200 200 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:祭师

闪灵爆震 0 4000 -300 -300 0 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:巫师

领导者剑 3000 0 200 400 100 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:领主

吹雪丸 2000 0 -350 0 1000 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:中忍


防具

蜘蛛装 0 0 120 200 180 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:上乘射手

兽人服 70 0 350 100 0 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:武技长

无量铠 0 0 950 300 0 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:重战士

龙神铠 100 0 800 250 0 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:龙魂

白羽帽 0 0 100 100 150 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:上乘射手

天福帽 0 280 100 150 0 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:主教

神偷手套 80 0 150 0 620 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:神偷

造物盾 0 0 500 850 0 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:炼术士

大精灵手套 0 100 400 600 100 0 0 0 0 0 0 力:0 速:0 智:0 必须职业:精灵王

女王鞋 0 0 300 300 180 0 0 0 0 0 0 力:0 速:300 智:300 必须职业:传奇舞者

乔丹鞋 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 力:0 速:1800 智:0 必须职业:传说